UNTEN PRÄSENTIEREN WIR LISTE VON KÜRZLICH ABGESCHLOSSENEN PROJEKTEN:
PROJEKTEN 2017
ART UND UMFANG DER ARBEIT | MATERIAL DER KONSTRUKTION |
---|---|
Rohrleitungen | S235JRG2, S235JR |
Kamin | S235JRG2, S235JR, 16 Mo3 |
Brennstoffbunker | S235JRG2 |
Schienen, Racks, Testgeräte, Treppen | S275JOH, P355N, S235JR |
Rohrleitungen, Kanäle | 1.4571 |
Mischkammer, Rohrleitungen | 1.4713, S235JR, 1.4301, S235JR |
Treppenhaus, Abdeckungen, Griffe | S235JR, St35, S355JH2 |
Trommelmantel | P265GH, S235JRG2 |
Zyklone, Rohrletungen | 1.4307, S235JR |
Filtergehäuse | 1.4307 |
Diffusor für Trommel | P265GH, S235JR + C |
Mischkammer, Rohrleitungen | 16 Mo3, S235JR, S235JRG2 |
Kühlergehäuse | S235 |
Rohrletungen, Kamin, Zyklone | S235JRG2, S235JR, Creusabro 4800 |
Filtergehäuse, Rohrleitungen | S235JRG2, St 37.0 |
Trocknergehäuse Tr47 | 1.4404, S235JR+N |
Kanal | S235JRG2 |
Mischkammer, Brennkammer, Rohrleitungen | S235JRG2, 1.4845, S355J2G3, 1.4828, 1.4713 |
TrocknergehäuseTr 87 | 1.4404, S235JR+N |
Rahmen, Treppen, Schienen, Arbeitsplattformen | 1.4301, S235JR, S275JR, S195T, S275JOH |
Zyklone, Rohrletungen | S355J2G3, S235JRG2, S235JR, 1.4301 |
BAG Filter | S235JRG2 |
Kuhlergehäuse | 1.4301 |
Classifier | 1.4307, S235JR |
Trommelmanteln Ø5,8 x 28 für Anlage EGGER Biskupiec | S2325JRG2, S355J2G3, 1.4301 |
Trommeleinbauten (Einbaukreuze, Kaskaden, Hubschaufeln) für Anlage EGGER Biskupiec | S2325JRG2 |
Montage: Stahlkonstruktion, Anlagen EA / TA, Elektrofilter und Trommelmantel mit Einbauten für Anlage EGGER Biskupiec | - |
Staubabscheider für Anlage EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4845, 1.4828 |
Brennkammern für Anlage EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4713, 1.4828 |
Mischkammern für Anlage EGGER Biskupiec | 1.4713, S235JR, 1.4828 |
Rohrletungen für Anlage EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4301, 1.4713, 16Mo3, 1.4571 |
Brenstoff Zuführeinheit | P265GH, S235JRG2 |
Heissgasleitung, Zyklone, Reingasstrasse, Rohgasstrasse, Notkamin, Rltg. Trommel-Zyklon | 16Mo3, 3CR12, 1.4301, 1.4571, S235JRG2, Creusabro 4800 |
Zellenradschleusen und Messerschleusen | S235JRG2, 1.2601 |
Plattformen, Podesten, Treppe | S235JRG |
Bag Filter | S235JRG |
PROJEKTEN 2016
ART UND UMFANG DER ARBEIT | MATERIAL DER KONSTRUKTION |
---|---|
Stahlkonstruktion EA und TR für Anlage FORTE Suwałki | S235JR |
Gehäuse für Mischer VM760 | 1.4404 |
Kuehlluftringkanal, Notkamin, Brennkammer | 1.4301, S235JRG2, S235JR, 1.4713 |
Rohrleitungen für Zyklone | 1.4713, S235JR, 1.4301, 1.4571 |
Abdeckungen, Griffe | 1.4404 |
Kanäle, Rohrleitungen, Zyklone | S235JRG2, S235JR, 1.4713 |
Mischkammer | 1.4301, 1.4713, S235JRG2 |
Trommelmantel VT-TT 5,0 x 25 | P265GH, 1.0425 |
Vorschubrost 60m2 | S235JR |
Abscheidebehälter | 1.4301 |
Trommelmantel,Diffusor,Laufkranzbefestigung | S235JR, S185, S235JRG2 |
Zyklone, Rohrleitungen | 1.4307, S235JRG2, S235JR |
Rohr, Flansch, Verbindungselemente, Rohrhalter | S235JRG2, P235GH |
Rahmen, Antriebsblöcke | 1.4301, S235JR+N, 1.4571 |
Trommelmantel, Rohrleitungen, Zyklone | P265GH, S235JRG2, Creusabro 4800, 1.4301 |
Saugzug Ventilator | S235JRG2, 16 Mo3 |
Brenstoff Zuführeinheit | S235JRG2 |
Mischkammer, Ansaugkasten | S235JRG2, S235, 1.0038, 1.4301 |
Edelstahlbehälter | S235JRG2 |
Rohrleitungen, Zyklone | Creusabro 4800, S235JRG2, S235JR |
Trommeleinbauten (Einbaukreuze, Kaskaden, Hubschaufeln) | S235JRG2 |
Verbrennungsluftleitung | S235JRG2 |
Reingasstrasse für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Rohgasstrasse für Anlage FORTE Suwałki | Creusabro 4800, S235JRG2, 1.4301 |
Zyklone für Anlage FORTE Suwałki | Creusabro 4800, S235JRG2, 1.4301 |
Rohrleitungen für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2, 1.4301, Creusabro 4800 |
Trommelmantel Ø5,6x 28 - R für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Trommeleinbauten (Einbaukreuze, Kaskaden, Hubschaufeln) für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Mischkammer für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2, 1.4828 |
Heissgasleitung für Anlage FORTE Suwałki | 1.4713, S235JRG2, 1.4301 |
Brenstoff Zuführeinheit für Anlage FORTE Suwałki | P265GH, S235JRG2 |
Thermalölerhitzer für Anlage FORTE Suwałki | S235JRG2, P265GH, 1.4301 |
Montage: Stahlkonstruktion, Anlagen EA / TA und Trommelmantel mit Einbauten für Anlage FORTE Suwałki | - |
Stromrohr | S235JRG2, 1.4713, 1.4301, Creusabro 4800 |
Zellenradschleusen und Messerschleusen | S235JRG2, 1.2601 |
PROJEKTEN 2015
ART UND UMFANG DER ARBEIT | MATERIAL DER KONSTRUKTION |
---|---|
Container | S235 |
Trommelmantel TT 7,0x35 OSB | S235JRG, S355J2G3, P265GH |
Rohrleitung | S235JR, S235JRG2 |
Filtergehäuse | 1.4306 |
Stahlkonstruktion | S275J0H, S275JRH,S235JRG2 |
Silo | 1.4301 |
BAG Filter | S235JRG2 |
Brennkammer, Heissgasleitung, Notkamin | S235JRG2, S235JR |
Zyklone, Trocknergehäuse, Rohrleitung | 1.4828, S235JR, S235JRG2, 1.4301, 16 Mo3 |
Mischkammer | S235JRG2, S235JR |
Kanäle, Unterstützung | 1.0425 |
Chute | S235JRG2 |
Brennkammer | 1.4713, S235JR, S235JRG2, 16 Mo 3, 1.4742 |
Rohrleitung | 1.0038 |
Zyklone, Rohrleitung | S235JR |
Brennkammer | S235JRG2, S235JRG, S234JR |
Rührwerk | 1.4301 |
Trocknergehäuse Tr 87 | S235JRG2 |
Zyklone,Rohrleitung, Notkamin | 1.4713, S235JR, S235JRG2, 1.4828, 1.4301 |
Verbrennungsluftleitung | S235JRG2 |
Classifier | S235JRG2 |
Heissgasleitung | S235JRG2, 1.4301, 1.4713, 1.4571 |
Trommeleinbauten (Einbaukreuze, Kaskaden, Hubschaufeln) | S235JRG2 |
Rohgasstrasse | S235JRG2, 1.4301 |
Reingasstrasse | S235JRG2, 1.4301 |
Trichter | S235JRG2 |
Doppelpendelklappe | 1.4828, 1.4301, 16Mo3, S235JRG2 |