PONIŻEJ PREZENTUJEMY SPIS OSTATNIO WYKONANYCH REALIZACJI:
REALIZACJE 2017
RODZAJ I ZAKRES PRACY | MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY |
---|---|
Rurociągi | S235JRG2, S235JR |
Komin | S235JRG2, S235JR, 16 Mo3 |
Bunkier na paliwo | S235JRG2 |
Szyny, stojaki, sprzęt testowy, schody | S275JOH, P355N, S235JR |
Rurociągi, kanały | 1.4571 |
Komora mieszania, rurociągi | 1.4713, S235JR, 1.4301, S235JR |
Klatka schodowa, pokrywy, uchwyty | S235JR, St35, S355JH2 |
Płaszcz bębna | P265GH, S235JRG2 |
Cyklony, rurociągi | 1.4307, S235JR |
Obudowa Filtra | 1.4307 |
Dyfuzor | P265GH, S235JR + C |
Komora mieszania, rurociągi | 16 Mo3, S235JR, S235JRG2 |
Obudowa chłodnicy | S235 |
Rurociągi, komin, cyklony | S235JRG2, S235JR, Creusabro 4800 |
Obudowa filtra, rurociągi | S235JRG2, St 37.0 |
Suszarnia | 1.4404, S235JR+N |
Kanały | S235JRG2 |
Komory mieszania,spalania, rurociągi | S235JRG2, 1.4845, S355J2G3, 1.4828, 1.4713 |
Obudowa Tr 87 | 1.4404, S235JR+N |
Ramy, klatki schodowe, szyny, platformy robocze | 1.4301, S235JR, S275JR, S195T, S275JOH |
Cyklon | S355J2G3, S235JRG2, S235JR, 1.4301 |
Filtr workowy | S235JRG2 |
Obudowy chłodnicy | 1.4301 |
Klasyfikator | 1.4307, S235JR |
Obudowy suszarni Ø5,8 x 28 dla instalacji EGGER Biskupiec | S2325JRG2, S355J2G3, 1.4301 |
Zabudowa suszarni (krzyże, kaskady, zabieraki) dla instalacji EGGER Biskupiec | S235JRG2 |
Montaż: konstrukcji, instalacji EA i TA, elektrofiltra, płaszczy suszarni oraz zabudowy - EGGER Biskupiec | - |
Odpylacz - EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4845, 1.4828 |
Komory spalania dla instalacji EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4713, 1.4828 |
Komory mieszania dla instalacji EGGER Biskupiec | 1.4713, S235JR, 1.4828 |
Rurociągi dla instalacji EGGER Biskupiec | S235JRG2, 1.4301, 1.4713, 16Mo3, 1.4571 |
Podajnik paliwa | P265GH, S235JRG2 |
Rurociąg gorącego powietrza, cyklony, rurociąg gazu czystego i surowego, komin, rurociąg suszarnia-cyklony | 16Mo3, 3CR12, 1.4301, 1.4571, S235JRG2, Creusabro 4800 |
Podajniki celkowe i nożowe | S235JRG2, 1.2601 |
Platformy, podesty, schody | S235JRG |
Filtr workowy | S235JRG |
REALIZACJE 2016
RODZAJ I ZAKRES PRACY | MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY |
---|---|
Konstrukcja stalowa dla instalacji energetycznej i osuszania drewna - FORTE Suwałki | S235JR |
Obudowa do miksera VM 760 | 1.4404 |
Kanały, komin, komora spalania | 1.4301, S235JRG2, S235JR, 1.4713 |
Rurociągi cyklonów | 1.4713, S235JR, 1.4301, 1.4571 |
Osłony, Uchwyty | 1.4404 |
Kanały, rurociągi, cyklony | S235JRG2, S235JR, 1.4713 |
Komora mieszania | 1.4301, 1.4713, S235JRG2 |
Obudowa suszarni VT-TT 5,0 x 25 | P265GH, 1.0425 |
Ruszt posuwowy 60m2 | S235JR |
Zbiorniki separacyjne | 1.4301 |
Płaszcz bębna, dyfuzor | S235JR, S185, S235JRG2 |
Cyklony, kanały | 1.4307, S235JRG2, S235JR |
Rury, kołnierze, łączniki, uchwyty | S235JRG2, P235GH |
Ramy, bloki napędowe | 1.4301, S235JR+N, 1.4571 |
Suszarnia, rurociągi,cyklony | P265GH, S235JRG2, Creusabro 4800, 1.4301 |
Wentylator zasysający | S235JRG2, 16 Mo3 |
Zespół podawania paliwa | S235JRG2 |
Komora mieszania, skrzynia dolotowa | S235JRG2, S235, 1.0038, 1.4301 |
Zbiorniki ze stali nierdzewnej | S235JRG2 |
Rurociągi, cyklony | Creusabro 4800, S235JRG2, S235JR |
Zabudowa suszarni (krzyże, kaskady, zabieraki) | S235JRG2 |
Rurociąg spalin | S235JRG2 |
Rurociąg gazu czystego dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Rurociąg gazu surowego dla instalacji FORTE Suwałki | Creusabro 4800, S235JRG2, 1.4301 |
Cyklony dla instalacji FORTE Suwałki | Creusabro 4800, S235JRG2, 1.4301 |
Rurociągi dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2, 1.4301, Creusabro 4800 |
Obudowa suszarni Ø5,6x 28 - R dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Zabudowa suszarni (krzyże, kaskady, zabieraki) dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2 |
Komora mieszania dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2, 1.4828 |
Rurociąg gazu gorącego dla instalacji FORTE Suwałki | 1.4713, S235JRG2, 1.4301 |
Podajnik paliwa dla instalacji FORTE Suwałki | P265GH, S235JRG2 |
Podgrzewacz oleju dla instalacji FORTE Suwałki | S235JRG2, P265GH, 1.4301 |
Montaż: konstrukcji, instalacji EA i TA i płaszcza suszarni oraz zabudowy - FORTE Suwałki | - |
Suszarnia strumieniowa | S235JRG2, 1.4713, 1.4301, Creusabro 4800 |
Podajniki celkowe i nożowe | S235JRG2, 1.2601 |
REALIZACJE 2015
RODZAJ I ZAKRES PRACY | MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY |
---|---|
Kontenery | S235 |
Obudowa suszarni TT 7,0x35 OSB | S235JRG, S355J2G3, P265GH |
Rurociągi | S235JR, S235JRG2 |
Obudowa filtra | 1.4306 |
Konstrukcja stalowa | S275J0H, S275JRH,S235JRG2 |
Silos | 1.4301 |
Filtr workowy | S235JRG2 |
Komora spalania, rurociągi | S235JRG2, S235JR |
Cyklon, suszarnia, kanały, rurociągi, komin | 1.4828, S235JR, S235JRG2, 1.4301, 16 Mo3 |
Komora mieszania | S235JRG2, S235JR |
Kanały, Podpory | 1.0425 |
Zsypy | S235JRG2 |
Komora spalania | 1.4713, S235JR, S235JRG2, 16 Mo 3, 1.4742 |
Rurociągi - system pneumatyczny | 1.0038 |
Cyklony, kanały, kalsyfikator | S235JR |
Komora spalania, dysza nadmuchowa | S235JRG2, S235JRG, S234JR |
Mieszadło | 1.4301 |
Obudowa Tr 87 | S235JRG2 |
Cyklony,rurociągi, komin | 1.4713, S235JR, S235JRG2, 1.4828, 1.4301 |
Rurociąg spalin | S235JRG2 |
Klasyfikator | S235JR |
Rurociąg gazu gorącego | S235JRG2, 1.4301, 1.4713, 1.4571 |
Zabudowa suszarni (krzyże, kaskady, zabieraki) | S235JRG2 |
Rurociąg gazu surowego | S235JRG2, 1.4301 |
Rurociąg gazu czystego | S235JRG2, 1.4301 |
Zsypy | S235JRG2 |
Klapy | 1.4828, 1.4301, 16Mo3, S235JRG2 |